Información nutricional | Por 100g | Por 16g |
---|---|---|
Valor energético | 1607,42 kJ / 384 kcal | 257,19 kJ / 61,44 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
– de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
– de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Proteínas | 96 g | 15,36 g |
Sal | 0 g | 0 g |
OTROS NUTRIENTES | Por 16g |
---|---|
L-Glutamina | 16000 mg |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.