Información nutricional | 100g | 60g | |
Valor energético | kJ / kcal | 748 / 176 | 449 / 106 |
Grasas | g | 0 | 0 |
· de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 44 | 26,4 |
· de los cuales azúcares | g | 23 | 13,8 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 0 | 0 |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,66 – 60% |
Vitamina C | mg | 80 | 48 – 60% |
Vitamina E | mg | 12 | 7,2 – 60% |
Vitamina B12 | μg | 25 | 15 – 600% |
Vitamina B6 | mg | 1,4 | 0,84 – 60% |
Magnesio | mg | 375 | 225 – 60% |
Sodio | mg | 480 | 288 |
Potasio | mg | 500 | 300 – 15% |
Zinc | mg | 10 | 6 – 60% |
Otros nutrientes | 100g | 60g | |
Cafeína | mg | 300 | 180 |
Taurina | mg | 1000 | 600 |
Cluster Dextrin | g | 4 | 2,4 |
AAKG* | mg | 5000 | 3000 |
L-Citrulina | mg | 1500 | 900 |
L-Ornitina | mg | 500 | 300 |
*AAKG: Arginina Alfa Cetoglutarato
Ingredientes: Agua, jarabe de glucosa, maltodextrina, isomaltulosa, arginina alfa cetoglutarato (AAKG), dextrina cíclica altamente ramificada (cluster dextrin ®), citrato de magnesio, L-citrulina-DL-malato, citrato tripotásico, citrato sódico, taurina, aromas, ornitina, cafeína, espesante (alginato sódico), conservadores (sorbato potásico, benzoato sódico), acidulante (ácido cítrico), mezcla de vitaminas (vitamina C, vitamina E, vitamina B6, tiamina, vitamina B12), edulcorante (sucralosa) y sulfato de zinc.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.