50g CHO | Sin Cafeína
Información nutricional | 100g | 75g · 50CHO | |
Valor energético | kJ / kcal | 1139 / 268 | 854 / 201 |
Grasas | g | 0 | 0 |
· de las cuales saturadas | g | 0 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 67 | 50 |
· de los cuales azúcares | g | 47 | 35,25 |
Fibra | g | 0,05 | 0,03 |
Proteína | g | 0 | 0 |
Sal | g | 1,25 | 0,93 |
Vitamina C | mg | 178 | 133 – 166% |
Tiamina | mg | 2,44 | 1,83 – 166% |
Sodio | mg | 500 | 375 |
Otros nutrientes | 100g | 75g · 50CHO | |
Cluster Dextrin | g | 1,55 | 1,16 |
Harpagofito | mg | 1111 | 833 |
L-Valina | mg | 444,44 | 333 |
L-Leucina | mg | 55,55 | 41,7 |
L-Isoleucina | mg | 55,55 | 41,7 |
Ingredientes: Jarabe de glucosa-fructosa, Agua, Ciclodextrina (Cluster dextrina), Extracto de Harpagofito (Harpagophytum procumbens), Maltodextrina, Citrato sódico, Cloruro sódico, Acidulante (Ácido cítrico), L-Valina, Conservantes (Sorbato potásico, Benzoato sódico), Aromas, Vitamina C, Goma xantana, L-Leucina, L-Isoleucina, Edulcorante (Sucralosa), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato).
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.